عطر ادکلن لانکوم لا ویه است بله سندی Sandi Lancome La Vie Est Belle
امتیاز 0 از 5
۷۹۰,۰۰۰ تومان
عطر ادکلن لانکوم لا ویه است بله سندی Sandi Lancome La Vie Est Belle
نوع عطر | ادوپرفیوم |
برند | سندی |
حجم | 90 میل |
طبع | گرم و شیرین |
گروه بویایی | مرکباتی گرم |
کشور مبدا | ایران 2001 |
مناسب | بانوان |
پخش بو | عالی |
ماندگاری | عالی |
اسانس ها | اسانس اولیه : توت سیاه – گلابی
اسانس میانی : زنبق – گل یاس – شکوفه پرتقال اسانس پایه : وانیل – بادم سوخته – نعنا هندی – لوبیا تنکا |
عطر ادکلن آکوا پورا اورتو پاریسی مگاماره Aqua Pura Orto Parisi Megamare
امتیاز 0 از 5
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
عطر ادکلن آکوا پورا اورتو پاریسی مگاماره Aqua Pura Orto Parisi Megamare
نوع عطر | ادوپرفیوم |
برند | فراگرنس ورد |
حجم | 70 میل |
طبع | خنک و تلخ و تند |
گروه بویایی | آکوردهای دریایی |
کشور | امارات |
مناسب | آقایان و بانوان |
اسانس اولیه | آب دریا، پرتقال، بنفشه، فلفل، آب |
اسانس تانویه | آب دریا، اسطوخودوس، ترکیبات سبز، جلبک دریایی، چای، نمک |
اسانس پایه | مشک، خزه درخت بلوط چوب صندل سفید، عنبر |
عطر ادکلن کوکو مادمازل سندی sandi Coco Mademoiselle Chanel 90 mil
امتیاز 0 از 5
۷۹۰,۰۰۰ تومان
عطر ادکلن کوکو مادمازل سندی sandi Coco Mademoiselle Chanel 90 mil
نوع عطر | ادوپرفیوم |
برند | سندی sandi |
حجم | 90 میل |
طبع | شیرین و ملایم |
گروه بویایی | گلی میوه ای |
کشور مبدا | ایران 2001 |
مناسب | بانوان |
اسانس اولیه | پرتقال , شکوفه ترنج , ماندارین |
اسانس تانویه | میموس , گل یاس , گل رز |
اسانس پایه | نعنا هندی , وانیل , خس خس, مشک |
عطر ادکلن کارولینا هررا گود گرل سندی Sandi Carolina Herrera Good girl 90mil
امتیاز 0 از 5
۷۹۰,۰۰۰ تومان
عطر ادکلن کارولینا هررا گود گرل سندی Sandi Carolina Herrera Good girl 90mil
نوع عطر | ادوپرفیوم |
برند | سندی |
حجم | 90 میل |
طبع | گرم و تلخ |
گروه بویایی | مرکباتی گرم |
کشور مبدا | ایران 2001 |
مناسب | بانوان |
اسانس اولیه | بادام و قهوه |
اسانس تانویه | دانه تونکا کاکاءو |
اسانس پایه | یاس و نرگس |
عطر ادکلن باکارات رژ ۵۴۰ سندی sandi baccart rouge
امتیاز 0 از 5
۷۹۰,۰۰۰ تومان
عطر ادکلن باکارات رژ 540 سندی sandi baccart rouge
نوع عطر | ادوپرفیوم |
برند | سندی |
حجم | 90 میل |
طبع | گرم و شیرین |
گروه بویایی | مرکباتی گرم |
کشور مبدا | ایران 2001 |
مناسب | بانوان |
پخش بو | عالی |
ماندگاری | عالی |
اسانس ها | رایحه اولیه : زعفران، یاس و گل رز رایحه میانی : رایحه صمغ امبروود و عنبر سائل رایحه پایه : صمغ رزین درخت صنوبر و چوب سدر |
عطر ادکلن میدنایت رز سندی Sandi Lancome Tresor Midnight Rose 90 mil
امتیاز 0 از 5
۷۹۰,۰۰۰ تومان
عطر ادکلن میدنایت رز سندی Sandi Lancome Tresor Midnight Rose 90 mil
نوع عطر | ادوپرفیوم |
برند | سندی |
حجم | 90 میل |
طبع | شیرین و گرم |
گروه بویایی | گلی میوه ای |
کشور مبدا | ایران 2001 |
مناسب | بانوان |
اسانس اولیه | گل سرخ بلغاری – رزبری |
اسانس تانویه | برگ مو – یاس – فلفل قرمز – گل صدتومانی |
اسانس پایه | وانیل – مشک – سدر |
عطر ادکلن زنانه سندی لالیک لامور sandi Le Amour 90 mil
امتیاز 0 از 5
۷۹۰,۰۰۰ تومان
عطر ادکلن زنانه سندی لالیک لامور sandi Le Amour 90 mil
نوع عطر | ادوپرفیوم |
برند | سندی |
حجم | 90 میل |
طبع | خنک |
گروه بویایی | خنک گلی |
کشور مبدا | ایران 2001 |
مناسب | بانوان |
ماندگاری | عالی |
پراکندگی | عالی |
نت ها | نت آغازی:گل رز، نارنج و شکوفهی پرتقال نت پایانی:چوب صندل، چوب سدر و مشک نت میانی:گل مریم، گاردنیا و یاسمین |
عطر ادکلن ایفوریا سندی euphoria calvin clain sandi
امتیاز 0 از 5
۷۹۰,۰۰۰ تومان
عطر ادکلن ایفوریا سندی euphoria calvin clain sandi
کباتی
نوع عطر | ادوپرفیوم |
برند | سندی |
حجم | 90 میل |
طبع | گرم |
گروه بویایی | شیرین و گلی |
کشور مبدا | ایران 2001 |
مناسب | بانوان |
ماندگاری | عالی |
پراکندگی | عالی |
نت ها | نت آغازی: انار نت میانی: گل ارکیده، نیلوفر آبی نت پایانی: مشک، کهربا، چوب ماهگونی، گل بنفشه |
عطر ادکلن هالووین زنانه سندی sandi Halloween women 90 mil
امتیاز 0 از 5
۷۹۰,۰۰۰ تومان
عطر ادکلن هالووین زنانه سندی sandi Halloween women 90 mil
نوع عطر | ادوپرفیوم |
برند | سندی |
حجم | 90 میل |
طبع | خنک |
گروه بویایی | خنک گلی شیرین |
کشور مبدا | ایران 2001 |
مناسب | بانوان |
ماندگاری | عالی |
پراکندگی | عالی |
نت ها | نت اولیه گل بنفشه، برگ موز، پتیت گرین نت پایانی چوب صندل، وانیل، بخور خوشبو، نت میانی فلفل، زنبق کوهی، مگنولیا، گل |
عطر ادکلن باکارات رژ Baccarat Rouge 540
امتیاز 0 از 5
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
عطر ادکلن باکارات رژ 540 فرگرانسBaccarat Rouge 540
نوع عطر | اکستریت د پرفیوم |
برند | میسون فرانسیس وپوریستر |
عطار | فرانسیس کرکجان |
طبع | گرم |
سال عرضه | 2015 |
گروه بویایی | شرقی گلی |
کشور مبدأ | فرانسه |
مناسب برای | آقایان و بانوان |
اسانس اولیه | یاس، زعفران |
اسانس پایه | سدر ، درخت نراد و صمغ |
عطر ادکلن جیوانچی بلو لیبل Givenchy Blue label pour home
امتیاز 0 از 5
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
عطر ادکلن جیوانچی بلو لیبل پور هوم Givenchy Blue label pour home
نوع عطر | ادو تویلت |
برند | جیوانجی |
عطار | آلبرتو موریلاس الیاس ارمنیدس |
طبع | خنک مرکباتی |
سال عرضه | 2004 |
گروه بویایی | تند چوبی |
کشور مبدأ | فرانسه |
مناسب برای | آقایان |
اسانس | نت اولیه:
ترنج ، گریپ فروت نت ثانویه: اسطوخودوس ، هل ، فلفل نت پایه: خس خس ، سدر |
عطر ادکلن هریتیج ماین Heritage Of Britain Mine
امتیاز 0 از 5
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
عطر ادکلن هریتیج ماین Heritage Of Britain Mine
نام برند |
هریتیج
|
نام انگلیسی |
Heritage Of Britain Mine For Men Edp 100ml
|
غلظت |
ادو پرفیوم
|
جنسیت |
مردانه
|
حجم |
100ml
|
گروه عطری |
شرقی فوژه
|
کشور مبدأ برند |
انگلستان
|
کشور سازنده |
انگلستان
|
نت ابتدایی |
هل
نعناع
برگ بنفشه
فلفل صورتی
|
نت میانی |
اسطوخودوس
دارچین
مریم گلی
آناناس
ملون
|
نت پایانی |
چوب گایاک
شاه بلوط
وانیل
سدر
چوب عنبر
|
بارگذاری محصولات بیشتر
بارگذاری...
بارگذاری محصولات بیشتر
بارگذاری...